8月15日鹏华中证香港银行指数(LOF)C净值下跌1.59%,近1个月累计下跌2.92%
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8637元,下跌1.59%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名4038|4081;近6个月收益率16.24%,同类排名684|3505;今年来收益率24.13%,同类排名567|3395。
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8637元,下跌1.59%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名4038|4081;近6个月收益率16.24%,同类排名684|3505;今年来收益率24.13%,同类排名567|3395。
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8939元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率-1.40%,同类排名3890|4011;近6个月收益率18.13%,同类排名392|3465;今年来收益率26.14%,同类排名404|3362。
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 最新净值1.9066元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名3933|4064;近6个月收益率19.61%,同类排名450|3495;今年来收益率26.99%,同类排名422|3393。
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8959元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名3763|3824;近6个月收益率18.81%,同类排名293|3311;今年来收益率26.27%,同类排名338|3219。
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8825元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率-0.92%,同类排名4020|4086;近6个月收益率22.11%,同类排名203|3520;今年来收益率25.38%,同类排名316|3416。
鹏华香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8929元,增长1.43%。该基金近1个月收益率-0.78%,同类排名4012|4077;近6个月收益率20.88%,同类排名342|3519;今年来收益率24.30%,同类排名392|3421。
鹏华香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8583元,增长0.88%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名3787|3876;近6个月收益率20.48%,同类排名503|3361;今年来收益率23.77%,同类排名320|3282。
鹏华香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8883元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率7.81%,同类排名322|3897;近6个月收益率26.07%,同类排名89|3391;今年来收益率25.77%,同类排名102|3407。
鹏华香港银行指数(LOF)C 最新净值1.9094元,增长1.06%。该基金近1个月收益率8.23%,同类排名234|3543;近6个月收益率27.66%,同类排名55|3111;今年来收益率27.17%,同类排名83|3122。
鹏华香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8893元,增长1.68%。该基金近1个月收益率7.09%,同类排名145|3547;近6个月收益率26.34%,同类排名46|3107;今年来收益率25.83%,同类排名91|3123。
鹏华酒A 最新净值0.3443元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-5.28%,同类排名3527|3547;近6个月收益率-10.92%,同类排名3042|3107;今年来收益率-9.66%,同类排名3066|3123。
鹏华酒A 最新净值0.3416元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-6.02%,同类排名2953|2994;近6个月收益率-10.86%,同类排名2610|2668;今年来收益率-10.36%,同类排名2648|2697。
鹏华酒A 最新净值0.3413元,增长0.62%。该基金近1个月收益率-8.69%,同类排名3885|3889;近6个月收益率-13.84%,同类排名3314|3376;今年来收益率-10.99%,同类排名3372|3428。
鹏华香港银行指数(LOF)C 最新净值1.9202元,增长1.21%。该基金近1个月收益率8.45%,同类排名160|3865;近6个月收益率26.91%,同类排名46|3261;今年来收益率22.91%,同类排名147|3428。
当古法黄金取代传统珠宝陈列在商场C位,当国潮盲盒成为年轻人办公桌的“精神图腾”,当超具性价比的柠檬水从一线城市写字楼蔓延至县城街角时,越来越多人开始注意到,国内消费市场正崛起一股新势力,人们将其称之为“新消费”。
鹏华酒A 最新净值0.3517元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-5.81%,同类排名2574|2576;近3个月收益率-7.47%,同类排名1892|2433;今年来收益率-7.71%,同类排名2245|2353。
鹏华香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8972元,增长0.67%。该基金近1个月收益率6.43%,同类排名177|3867;近6个月收益率23.68%,同类排名44|3255;今年来收益率20.62%,同类排名167|3428。
简历显示,张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基
鹏华香港银行指数(LOF)C 最新净值1.8845元,增长1.22%。该基金近1个月收益率6.43%,同类排名150|3864;近6个月收益率23.68%,同类排名52|3250;今年来收益率20.62%,同类排名158|3431。
“悦己经济”崛起,情绪价值驱动年轻一代。“新消费”付费意愿提升,叠加国货出海加速,港股新消费稀缺资产有望迎来价值重估。鹏华港股消费50ETF拟任基金经理张羽翔认为,港股“新消费”或将成为拉动内需的新引擎,其主要驱动力体现在以下三个方面: